<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Формата.нет</title>
	<atom:link href="http://formata.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formata.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 19:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Работа с емкостным датчиком прикосновения на arduino</title>
		<link>http://formata.net/it/rabota-s-emkostnym-datchikom-prikosnoveniya-na-arduino/</link>
		<comments>http://formata.net/it/rabota-s-emkostnym-datchikom-prikosnoveniya-na-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysanin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[датчики]]></category>
		<category><![CDATA[МК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formata.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Как сделать емкостный датчик и физические основы его использования я описывал в статье http://formata.net/elektronika/emkostnyj-datchik-prikosnoveniya/ . Здесь приведу код для arduino с комментариями: int defaultReactionC = 0; //переменная в которой храним длительность заряда без прикосновения void setup&#40;&#41; &#123; pinMode&#40;8, OUTPUT&#41;;//выход для подачи высокого уровня (вход XT1 на рис. 1 из прошлой статьи) pinMode&#40;9, INPUT&#41;;//вход для определения заряда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formata.net/it/rabota-s-emkostnym-datchikom-prikosnoveniya-na-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Емкостный датчик прикосновения</title>
		<link>http://formata.net/elektronika/emkostnyj-datchik-prikosnoveniya/</link>
		<comments>http://formata.net/elektronika/emkostnyj-datchik-prikosnoveniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 17:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysanin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[датчик]]></category>
		<category><![CDATA[датчик прикосновения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formata.net/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Расскажу о простом и эффективном способе создания датчика прикосновения и работе с ним. Он основан на изменении емкости плоско-параллельного конденсатора при прикосновении человека. Принцип работы датика Принцип работы датчика заключается в том что необходимо измерять время заряда конденсатора. Если время заряда значительно  больше эталоного времени (т.е. когда емкость увеличена за счет человеческого прикосновения), можно утверждать, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formata.net/elektronika/emkostnyj-datchik-prikosnoveniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подключение Sony Ericsson xperia X8 к точке Wi-Fi</title>
		<link>http://formata.net/it/podklyuchenie-sony-ericsson-xperia-x8-k-tochke-wi-fi/</link>
		<comments>http://formata.net/it/podklyuchenie-sony-ericsson-xperia-x8-k-tochke-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 21:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysanin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Soft]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[dir-320]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[xperia x8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formata.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[В Sony Ericsson xperia X8 установлен простой чип Wi-Fi что хорошо сказывается на цене, но часто выливается в танцы с бубном при настройке точки доступа, при попытке подключить через нее телефон к интернету. Приведу параметры соединения для роутера D-Link DIR-320 с прошивкой "от Олега", полученые эмперическим способом. Скорее всего они подойдут для других других роутеров [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formata.net/it/podklyuchenie-sony-ericsson-xperia-x8-k-tochke-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление arduino (микроконтролером) с помощью ИК-пульта</title>
		<link>http://formata.net/elektronika/upravlenie-arduino-mikrokontrolerom-s-pomoshhyu-ik-pulta/</link>
		<comments>http://formata.net/elektronika/upravlenie-arduino-mikrokontrolerom-s-pomoshhyu-ik-pulta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 22:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysanin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[ИК]]></category>
		<category><![CDATA[Микроконтроллеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formata.net/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[В статье описываю как можно подружить arduino (да и собственно любой микроконтроллер) с ИК пультом от телевизора, плеера и т.д. Так же приведу получившийся плагин для arduino для работы с пультом от тюнера Behold TV и небольшое тестовое устройство, которое по нажатию кнопок пульта может зажигать один из двух светодиодов или гасить их. Кодирование команд [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formata.net/elektronika/upravlenie-arduino-mikrokontrolerom-s-pomoshhyu-ik-pulta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прочистка струйных принтеров</title>
		<link>http://formata.net/it/prochistka-strujnyx-printerov/</link>
		<comments>http://formata.net/it/prochistka-strujnyx-printerov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysanin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[принтер]]></category>
		<category><![CDATA[Прочистка]]></category>
		<category><![CDATA[чернила]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formata.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Струйные принтеры имеют один весьма существенный недостаток - это засыхание чернил в соплах печатающей головки и забивания их мусором. Это может случиться от долго простоя принтера или не качественных чернил. Да и при необходимости консервации принтера на долгий срок следует прочистить его и вытащить картриджи. Я расскажу про один довольно действенный и простой метод прочистки. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formata.net/it/prochistka-strujnyx-printerov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматический rebind событий в jQuery</title>
		<link>http://formata.net/it/avtomaticheskij-rebind-sobytij-v-jquery/</link>
		<comments>http://formata.net/it/avtomaticheskij-rebind-sobytij-v-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 23:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysanin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formata.net/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Бывает так что какие-то элементы, имеющие одинковое событие, у нас на странице динамически добавляются, перезагружаются и удаляются. Что бы не делать bind после каждого такого действия существует в jQuery специальная функци live. В отличии от функции bind, она привязывает функцию на событие не на конкретный элемент(ы), а на селектор. Т.е. вы можете свободно добавлять новые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formata.net/it/avtomaticheskij-rebind-sobytij-v-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стек ajax команд</title>
		<link>http://formata.net/it/stek-ajax-komand/</link>
		<comments>http://formata.net/it/stek-ajax-komand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 22:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysanin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formata.net/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[При активном использовани ajax'а на странице, может сложиться ситуация, когда необходимо выстраивать последовательную цепочку запросов к серверу и обработку ответов в том же порядке. Для решения данной проблемы есть два метода: В каждом ответе передовать JS код который будет вызывать следующую команду Организовать стек с командами, каждая последующая будет выполняться после выполнения предыдущей Первый способ, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formata.net/it/stek-ajax-komand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проверка существаония селектора в jQuery</title>
		<link>http://formata.net/it/proverka-sushhestvaoniya-selektora-v-jquery/</link>
		<comments>http://formata.net/it/proverka-sushhestvaoniya-selektora-v-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 22:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysanin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[length]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formata.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[При поиске элементв jQuery эаписывает количество найденных в свойство length. На основе этого можно сделать проверку на существование любого селектора: &#60;div class=&#34;search-me&#34;&#62;ОЛОЛО!&#60;/div&#62; var a = $&#40;&#34;.search-me&#34;&#41;; if &#40;a.length &#62; 0 &#41; &#123; &#160; alert&#40;'Существует!'&#41;; &#125; else &#123; &#160; alert&#40;'Не существует!'&#41;; &#125; //отобразиться &#34;Существует!&#34; var b = $&#40;&#34;.not-search-me&#34;&#41;; if &#40;b.length &#62; 0 &#41; &#123; &#160; alert&#40;'Существует!'&#41;; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formata.net/it/proverka-sushhestvaoniya-selektora-v-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количество свойств в объекте</title>
		<link>http://formata.net/it/kolichestvo-svojstv-v-obekte/</link>
		<comments>http://formata.net/it/kolichestvo-svojstv-v-obekte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 22:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysanin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[count]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[length]]></category>
		<category><![CDATA[массив]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formata.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[В JavaScript количество свойств у объекта можно узнать с помощью специального ключевого свойства __count__ . Например: var a = &#123;&#125;; var b = &#123; &#160; test: 'aba', &#160; test2: 'bum' &#125; alert&#40;a.__count__&#41;; //вернет 0 alert&#40;b.__count__&#41;; //вернет 2 Для массивов и jQuery объектов используется свойство length (если быть точным, для jQuery это свойство содержит колличество найденных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formata.net/it/kolichestvo-svojstv-v-obekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарядка для USB устройств от аккумуляторов</title>
		<link>http://formata.net/it/zaryadka-dlya-usb-ustrojstv-ot-akkumulyatorov/</link>
		<comments>http://formata.net/it/zaryadka-dlya-usb-ustrojstv-ot-akkumulyatorov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 21:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysanin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[зарядник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formata.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Возможно, у вас была необходимость подзаряжать или питать какие-то USB девайсы вдали от компьютера и розетки. Так можно подзаряжать mp3-плеер, телефон (естественно, при наличии зарядника от USB для мобильника) в паходе или путешествии. Я, например, питаю небольшие колонки для того что б слушать плеер в любой точке квартиры. Само устройство получается простым. Для него понадобится: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formata.net/it/zaryadka-dlya-usb-ustrojstv-ot-akkumulyatorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.656 seconds -->

